📅İleri Tarihli Fiyat Listesi
Uç-nokta: /future-prices/:id
İstek Metodu: GET
Header Parametreleri
parametre | tipi | açıklama |
---|---|---|
Authorization | string | Bearer <API KEY> #curl-istek-oernegi Kimlik Doğrulama |
İstek Parametreleri
parametre | tipi | açıklama | zorunlu |
---|---|---|---|
id | integer | İlaca ait atanmış olan tekil ürün id bilgisi. Bu bilgiye /products metodunda bulunan id alanından alınabilir. | hayır |
page | integer | Safa numarası Cevap Yapısı | hayır |
per-page | integer | Bir sayfada bulunması istenen kayıt sayısı. Üst limit 500. | hayır |
Cevap Parametreleri
data
Cevaplar data zarfı içinde aşağıdaki parametreleri içeriyor
product
parametre | tipi | açıklama |
---|---|---|
id | integer | ürün tekil id'si |
name | string | ürün ismi (drug + drugform + product şeklinde oluşturulmaktadır).
|
price
parametre | tipi | açıklama |
---|---|---|
retail | date | KDV dahil perakende satış fiyatı |
factory | integer | üretici firmanın, ecza depolarına satış yaptığı fiyat (KDV hariç) |
storage | integer | ecza depolarının hastanelere veya eczanelere satış yaptığı fiyat (KDV hariç) |
pharmacy | integer | KDV hariç eczane satış fiyatı |
currencyCode | integer | fiyatın döviz tipi. Dönen cevap; TRY, USD, EUR olabilir |
effectiveDate | date | ilacın fiyat bilgisinin geçerli olduğu tarih. İlaçlar 1'den fazla fiyata sahip olabilirler. Fiyatları güncellendikçe, yeni fiyatlar geçerli olma tarihleriyle birlikte (effectiveDate) kaydedilir. |
curl İstek Örneği
postman İstek Örneği
Cevap örneği
Liste Sonucu
Tekil Sonuç
Last updated